سری DXK — پنوماتیک / فرمان از راه دور
شیر پالسی هوای از راه دور
یک شیر پالسی کاملاً پنوماتیک که بهجای بوبین سولنوئید یکپارچه، توسط سیگنال پایلوت هوای از راه دور فعال میشود — طراحیشده برای پاسخ در حد میلیثانیه، سادهسازی نگهداری متمرکز و عملکرد ذاتاً ایمن بدون هیچ برق فعالی روی بدنه شیر.

پارامترهای فنی
مشخصات کاری اصلی.
محدوده کامل مدلها
سری DXK، بر اساس نوع نصب.
0.2–0.6 MPa · تغذیه پایلوت DC24V / AC220V · IP65 · اتصال سریع G1/8″ تا φ8
| نوع | شماره مدل | اندازه (اینچ) | اندازه DN | درجه ضدانفجار (Ex-Proof) |
|---|---|---|---|---|
| مغروق | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| زاویهدار (right-angle) | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| رزوه بیرونی (نر) | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| رزوه بیرونی (نر) | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| رزوه بیرونی (نر) | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مستقیم (straight-through) | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مستقیم (straight-through) | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مستقیم (straight-through) | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
| مغروق | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | پنوماتیک / بدون سولنوئید |
استانداردهای محصول
طراحیشده برای سرویس ذاتاً ایمن.
ویدئوهای محصول
ویدئوهای معرفی و راهنمای انتخاب مرتبط.
نقشههای فنی
ابعاد نصب این محصول.
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12-circuit · جعبه کنترل پنوماتیک پایلوت (12 مداره) — نقشه نصب
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5-circuit · جعبه کنترل پنوماتیک پایلوت (5 مداره) — نقشه نصب
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8-circuit · جعبه کنترل پنوماتیک پایلوت (8 مداره) — نقشه نصب
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring) · 3.5" · شیر پالسی غوطهور/مغروق — نقشه نصب
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · شیر پالسی غوطهور/مغروق — نقشه نصب
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · شیر پالسی غوطهور/مغروق — نقشه نصب
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · شیر پالسی غوطهور/مغروق — نقشه نصب
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(standard O-ring) · 3" · شیر پالسی غوطهور/مغروق — نقشه نصب
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · شیر رزوه نر (شیر پالسی زاویهدار رزوه نر) — نقشه نصب
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · شیر رزوه نر (شیر پالسی زاویهدار رزوه نر) — نقشه نصب
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · شیر پالسی زاویهدار — نقشه نصب
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · شیر پالسی زاویهدار — نقشه نصب
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · شیر پالسی زاویهدار (پایلوتدار DXK) — نقشه نصب
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · شیر پالسی زاویهدار (پایلوتدار DXK) — نقشه نصب
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 ابعاد بیشتر
🔒 ابعاد پس از استعلام در دسترس استDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · شیر پالسی زاویهدار (پایلوتدار DXK) — نقشه نصب
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 ابعاد بیشتر